<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月16日の5:14 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.homerion.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HOMER ION</title>
		<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[HOMER ION]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:10:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.homerion.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/cardiac-rehabilitation-against-frailty-and-sarcopenia-in-older-individuals-a-literature-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/cardiac-rehabilitation-against-frailty-and-sarcopenia-in-older-individuals-a-literature-review/]]></link>
			<title>Cardiac rehabilitation against frailty and sarcopenia in older individuals: a literature review</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/electrical-stimulation-based-twitch-exercise-suppresses-progression-of-immobilization-induced-muscle-fibrosis-via-downregulation-of-pgc-1-vegf-pathway/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/electrical-stimulation-based-twitch-exercise-suppresses-progression-of-immobilization-induced-muscle-fibrosis-via-downregulation-of-pgc-1-vegf-pathway/]]></link>
			<title>電気刺激に基づく単収縮運動は、PGC-1α/VEGF経路のダウンレギュレーションを介して、固定誘発性筋線維症の進行を抑制します。&lt;br&gt;Electrical Stimulation-Based Twitch Exercise Suppresses Progression of Immobilization-Induced Muscle Fibrosis via Downregulation of PGC-1?/VEGF Pathway.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/effect-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-on-fracture-healing-in-a-rat-femoral-fracture-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/effect-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-on-fracture-healing-in-a-rat-femoral-fracture-model/]]></link>
			<title>Effect of belt electrode-skeletal muscle electrical stimulation on fracture healing in a rat femoral fracture model</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/aggressive-nutrition-therapy-in-a-rehabilitation-hospital-for-severe-tachypnoea-and-profound-weight-loss-with-interstitial-lung-disease-a-case-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/aggressive-nutrition-therapy-in-a-rehabilitation-hospital-for-severe-tachypnoea-and-profound-weight-loss-with-interstitial-lung-disease-a-case-report/]]></link>
			<title>Aggressive Nutrition Therapy in a Rehabilitation Hospital for Severe Tachypnoea and Profound Weight Loss With Interstitial Lung Disease: A Case Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-prevents-muscle-atrophy-in-the-soleus-of-collagen-induced-arthritis-rats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-prevents-muscle-atrophy-in-the-soleus-of-collagen-induced-arthritis-rats/]]></link>
			<title>Belt Electrode-Skeletal Muscle Electrical Stimulation Prevents Muscle Atrophy in the Soleus of Collagen-Induced Arthritis Rats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/effects-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-on-lower-extremity-muscle-temperature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/effects-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-on-lower-extremity-muscle-temperature/]]></link>
			<title>Effects of Belt Electrode-Skeletal Muscle Electrical Stimulation on Lower-Extremity Muscle Temperature</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/relationship-between-increased-oxygen-uptake-and-lactate-production-with-progressive-incremental-electrode-skeletal-muscle-stimulation-a-pilot-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/relationship-between-increased-oxygen-uptake-and-lactate-production-with-progressive-incremental-electrode-skeletal-muscle-stimulation-a-pilot-study/]]></link>
			<title>漸進増分電極骨格筋刺激による酸素摂取量の増加と乳酸生成の関係: パイロット研究。&lt;br&gt;Relationship Between Increased Oxygen Uptake and Lactate Production With Progressive Incremental Electrode Skeletal Muscle Stimulation: A Pilot Study</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/mechanical-stress-via-muscle-contractile-exercise-suppresses-atrophic-alterations-of-bone-microstructure-in-immobilized-rat-femurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/mechanical-stress-via-muscle-contractile-exercise-suppresses-atrophic-alterations-of-bone-microstructure-in-immobilized-rat-femurs/]]></link>
			<title>筋収縮運動による機械的ストレスは、固定されたラットの大腿骨における骨微細構造の萎縮性変化を抑制する。&lt;br&gt;Mechanical Stress Via Muscle Contractile Exercise Suppresses Atrophic Alterations of Bone-microstructure in Immobilized Rat Femurs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/ベルト電極骨格筋電気刺激における主観的強度の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/ベルト電極骨格筋電気刺激における主観的強度の/]]></link>
			<title>ベルト電極骨格筋電気刺激における主観的強度の変化に関連する運動生理学的分析：前向き探索的研究&lt;br&gt;Kinesiophysiological analysis associated with changes in subjective intensities in belt electrode-skeletal muscle electrical stimulation: a prospective exploratory study.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-handcare-37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-handcare-37/]]></link>
			<title>手根管症候群に対する効果的なケア～マッサージ・ツボなどで手の健康を守ろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/safety-and-efficacy-of-belt-type-electrical-stimulation-for-preventing-disuse-syndrome-in-elderly-hemodialysis-patients-a-pilot-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/safety-and-efficacy-of-belt-type-electrical-stimulation-for-preventing-disuse-syndrome-in-elderly-hemodialysis-patients-a-pilot-study/]]></link>
			<title>Safety and efficacy of belt-type electrical stimulation for preventing disuse syndrome in elderly hemodialysis patients: a pilot study</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/ベルト電極式骨格筋電気刺激法b-sesが健常男性の腹/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/ベルト電極式骨格筋電気刺激法b-sesが健常男性の腹/]]></link>
			<title>ベルト電極式骨格筋電気刺激法(B-SES)が健常男性の腹横筋における筋厚変化に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/acute-effects-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-on-microvascular-responsiveness-of-the-gastrocnemius-muscle-in-healthy-young-men/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/acute-effects-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-on-microvascular-responsiveness-of-the-gastrocnemius-muscle-in-healthy-young-men/]]></link>
			<title>Acute effects of belt electrode-skeletal muscle electrical stimulation on microvascular responsiveness of the gastrocnemius muscle in healthy young men</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/acute-effects-of-skeletal-muscle-electrical-stimulation-on-central-and-lower-extremity-hemodynamics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/acute-effects-of-skeletal-muscle-electrical-stimulation-on-central-and-lower-extremity-hemodynamics/]]></link>
			<title>Acute Effects of Skeletal Muscle Electrical Stimulation on Central and Lower Extremity Hemodynamics.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/hoslist/東海北陸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/hoslist/東海北陸/]]></link>
			<title>■東海・北陸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/hoslist/中国四国/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/hoslist/中国四国/]]></link>
			<title>■中国・四国</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/broadly-knowledge-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/broadly-knowledge-11/]]></link>
			<title>スマホ首の原因と対策｜ストレートネックの症状と改善法【知っ得！健康知識】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 02:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/hoslist/近畿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/hoslist/近畿/]]></link>
			<title>■近畿</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-others-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-others-3/]]></link>
			<title>HRV（心拍ゆらぎ）とは？自律神経との関係や測定方法をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/重度の肥満を伴う急性心不全に対するベルト電極/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/重度の肥満を伴う急性心不全に対するベルト電極/]]></link>
			<title>重度の肥満を伴う急性心不全に対するベルト電極骨格筋電気刺激の症例報告: 急性期リハビリテーションの新しい治療選択肢。&lt;br&gt;Case report of belt electrode-skeletal muscle electrical stimulation for acute heart failure with severe obesity: a novel therapeutic option for acute phase rehabilitation.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 02:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-handcare-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-handcare-2/]]></link>
			<title>東洋医学の知恵を現代に：労宮のツボがもたらす健康効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/mixed-twitch-and-tetanus-electrical-stimulation-via-belt-electrode-effectively-attenuates-denervation-induced-muscle-atrophy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/mixed-twitch-and-tetanus-electrical-stimulation-via-belt-electrode-effectively-attenuates-denervation-induced-muscle-atrophy/]]></link>
			<title>Mixed twitch and tetanus electrical stimulation via belt-electrode effectively attenuates denervation-induced muscle atrophy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-relax-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-relax-11/]]></link>
			<title>ショートスリーパーになるための3つのコツと具体的な方法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/hoslist/九州沖縄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/hoslist/九州沖縄/]]></link>
			<title>■九州・沖縄</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-relax-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-relax-25/]]></link>
			<title>分割睡眠のメリットとデメリット～4つの取り組み方も紹介～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-handcare-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-handcare-15/]]></link>
			<title>ばね指とリウマチの違いとは？女性が注意したい症状と対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-icu-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-icu-10/]]></link>
			<title>早期離床リハビリテーション加算とは？ICUでの実践と算定要件を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/newz/出展ランチョンセミナー情報第39回日本臨床整/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/newz/出展ランチョンセミナー情報第39回日本臨床整/]]></link>
			<title>出展・ランチョンセミナー情報&lt;br&gt;【第39回日本臨床整形外科学会学術集会 くにうみ学会 兵庫】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/newz/出展スポンサードセッション情報-第32回日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/newz/出展スポンサードセッション情報-第32回日本/]]></link>
			<title>出展・スポンサードセッション情報 &lt;br&gt;【第32回日本心臓リハビリテーション学会学術集会】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-rehabilitation-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-rehabilitation-4/]]></link>
			<title>日本のリハビリテーションの現状と課題：高齢者ケアの基本的な考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/newz/出展情報第48回日本呼吸療法医学会学術集会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/newz/出展情報第48回日本呼吸療法医学会学術集会/]]></link>
			<title>出展情報【第48回日本呼吸療法医学会学術集会】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-orthopedic-49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-orthopedic-49/]]></link>
			<title>スポーツ外傷の診断とリハビリ｜靭帯・腱損傷から競技復帰までの評価と運動療法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-active-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-active-13/]]></link>
			<title>顔が赤くなる理由はこれで解決！赤面症と赤ら顔の違いを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-relax-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-relax-22/]]></link>
			<title>寝不足を解消する5つの方法&lt;br&gt;今日から試せるお手軽な対策を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 00:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-relax-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-relax-23/]]></link>
			<title>寝不足の症状チェック｜日中の眠気・集中力低下の原因と改善法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 00:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/wv-gaitanalysis-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/wv-gaitanalysis-21/]]></link>
			<title>異常歩行パターン別に考える“評価→原因推定→介入”のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/newz/出展情報第37回日本運動器科学会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/newz/出展情報第37回日本運動器科学会/]]></link>
			<title>出展情報【第37回日本運動器科学会】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-orthopedic-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-orthopedic-14/]]></link>
			<title>高齢者の大腿骨骨折：家族と社会への影響、そして回復への道のり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/pdfdl/導入事例_case30_おくむらクリニック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/pdfdl/導入事例_case30_おくむらクリニック/]]></link>
			<title>導入事例_Case30_おくむらクリニック</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-others-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-others-5/]]></link>
			<title>褥瘡治療の最前線～電気刺激の活用と新しいアプローチ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/broadly-others-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/broadly-others-1/]]></link>
			<title>健康寿命を延ばす方法とは？最新データと今日からできる対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 00:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/case-studies/おくむらクリニック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/case-studies/おくむらクリニック/]]></link>
			<title>おくむらクリニック</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 02:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-relax-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-relax-32/]]></link>
			<title>グリシンの睡眠効果は？寝つき改善と安全性・副作用を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/pdfdl/b-ses導入事例チラシcase29医療法人川平内科/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/pdfdl/b-ses導入事例チラシcase29医療法人川平内科/]]></link>
			<title>B-SES導入事例チラシCase29医療法人川平内科</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/wv-gaitanalysis-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/wv-gaitanalysis-20/]]></link>
			<title>歩行速度×リハビリ｜10m歩行テストだけで十分か？― 歩行速度の“実生活とのギャップ”をどう解釈するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-dialysis-37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-dialysis-37/]]></link>
			<title>歩ける透析患者がクリニック経営を支える｜転倒予防リハビリがもたらす医療・経営双方のメリットとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-handcare-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/psw-handcare-10/]]></link>
			<title>放っておくとどうなる？へバーデン結節とは～原因から治し方まで～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-dialysis-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/topics/gtes-dialysis-33/]]></link>
			<title>透析クリニックでリハビリを導入する意義とは？運動療法の効果と実践方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/hoslist/北海道東北/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/hoslist/北海道東北/]]></link>
			<title>■北海道・東北</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/therapeutic-electrical-stimulation-using-belt-electrodes-and-nutritional-management-in-a-patient-with-rheumatoid-arthritis-and-sarcopenia-a-case-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.homerion.co.jp/evidence/therapeutic-electrical-stimulation-using-belt-electrodes-and-nutritional-management-in-a-patient-with-rheumatoid-arthritis-and-sarcopenia-a-case-report/]]></link>
			<title>ベルト電極を使用した治療的電気刺激と栄養管理による関節リウマチおよびサルコペニア患者への治療：症例報告。&lt;br&gt;Therapeutic Electrical Stimulation Using Belt Electrodes and Nutritional Management in a Patient With Rheumatoid Arthritis and Sarcopenia: A Case Report.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
